Los argentinos vencieron en un emocionante partido, 4 goles por 3 a los anfitriones. Con ese resultado Argentina ocupó el tercer escalón del podio final, que vio proclamarse como campeón a España, quien en otro vibrante juego le ganó 2 por 1 a Portugal. Por su parte, Colombia al perder 1 por 3 con Suiza, finalizó en la octava casilla de la clasificación, en la que Brasil fue novena.
El máximo goleador del mundial fue el portugués Rafael Diogo con 16 tantos. La valla menos vencida fue la de España que tan solo recibió cuatro goles.
RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA
Part. Nº | Ronda | Día | Equipo | Gol | Equipo | Gol |
41 | 15-16 | 1/12 | AUSTRALIA | 17 | ECUADOR | 0 |
42 | 13-14 | 1/12 | SUDAFRICA | 3 | INGLATERRA | 4 |
43 | 11-12 | 1/12 | USA | 0 | ANGOLA | 7 |
44 | 9-10 | 1/12 | ALEMANIA | 4 | BRASIL | 5 |
45 | 7-8 | 1/12 | COLOMBIA | 1 | SUIZA | 3 |
46 | 5-6 | 1/12 | FRANCIA | 1 | ITALIA | 2 |
47 | 3-4 | 1/12 | CHILE | 3 | ARGENTINA | 4 |
48 | 1-2 | 1/12 | ESPAÑA | 2 | PORTUGAL | 1 |
CLASIFICACION FINAL
Pos. | EQUIPO |
1 | ESPAÑA |
2 | PORTUGAL |
3 | ARGENTINA |
4 | CHILE |
5 | ITALIA |
6 | FRANCIA |
7 | SUIZA |
8 | COLOMBIA |
9 | BRASIL |
10 | ALEMANIA |
11 | ANGOLA |
12 | USA |
13 | INGLATERRA |
14 | SUDAFRICA |
15 | AUSTRALIA |
16 | ECUADOR |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario